Menu principal:
Capacité : 4/5 Personnes
Draps et linge de maison fournis et changés chaque semaine.
Piscine nettoyée et analysée chaque semaine.
Semaine Libre 1
Semaine occupée 2
| Année 2009 | ||||||
| JANVIER | numeros semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FEVRIER | numeros semaines | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MARS | numeros semaines | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| AVRIL | numeros semaines | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MAI | numeros semaines | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| JUIN | numeros semaines | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| JUILLET | numeros semaines | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AOUT | numeros semaines | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| SEPTEMBRE | numeros semaines | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| OCTOBRE | numeros semaines | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| NOVEMBRE | numeros semaines | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| DECEMBRE | numeros semaines | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| Année 2010 | ||||||
| JANVIER | numeros semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FEVRIER | numeros semaines | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MARS | numeros semaines | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| AVRIL | numeros semaines | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MAI | numeros semaines | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| JUIN | numeros semaines | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| JUILLET | numeros semaines | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AOUT | numeros semaines | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| SEPTEMBRE | numeros semaines | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| OCTOBRE | numeros semaines | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| NOVEMBRE | numeros semaines | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| DECEMBRE | numeros semaines | 49 | 50 | 51 | 52 | |
Reservation: par e mail, ou par telephone. Voir contact.